สรุปเวลาเข้าทำงาน

ประจำเดือน มีนาคม 2568

รหัสพนักงาน : 6501013 ชื่อ - นามสกุล : นางสาวณฤดี บุศย์ประยูร ตำแหน่ง : พนักงานทำความสะอาด
วัน วัน/เดือน/ปี เวลามา เวลากลับ สาย (นาที) ล่วงเวลา หมายเหตุ
เสาร์ 1 มี.ค. 68 07:18 16:02
อาทิตย์ 2 มี.ค. 68
จันทร์ 3 มี.ค. 68 06:55 17:01 0:01
อังคาร 4 มี.ค. 68 06:58 17:01 0:01
พุธ 5 มี.ค. 68 06:57 17:02 0:02
พฤหัสบดี 6 มี.ค. 68 07:00 17:01 0:01
ศุกร์ 7 มี.ค. 68 06:57 17:01 0:01
เสาร์ 8 มี.ค. 68 07:33 16:20
อาทิตย์ 9 มี.ค. 68
จันทร์ 10 มี.ค. 68 06:59 07:34
อังคาร 11 มี.ค. 68 06:48 17:01 0:01
พุธ 12 มี.ค. 68 06:57 17:02 0:02
พฤหัสบดี 13 มี.ค. 68 06:58 17:01 0:01
ศุกร์ 14 มี.ค. 68 07:01 17:07 1 0:07 สาย
เสาร์ 15 มี.ค. 68 06:47 17:20 0:20
อาทิตย์ 16 มี.ค. 68
จันทร์ 17 มี.ค. 68 06:46 17:01 0:01
อังคาร 18 มี.ค. 68 06:55 17:01 0:01
พุธ 19 มี.ค. 68 06:52 17:02 0:02
พฤหัสบดี 20 มี.ค. 68 06:58 17:01 0:01
ศุกร์ 21 มี.ค. 68 06:56 17:01 0:01
เสาร์ 22 มี.ค. 68 07:33 16:00
อาทิตย์ 23 มี.ค. 68
จันทร์ 24 มี.ค. 68 06:52
อังคาร 25 มี.ค. 68
พุธ 26 มี.ค. 68
พฤหัสบดี 27 มี.ค. 68
ศุกร์ 28 มี.ค. 68
เสาร์ 29 มี.ค. 68
อาทิตย์ 30 มี.ค. 68
จันทร์ 31 มี.ค. 68
สรุปวันที่ทำงาน จำนวน : 20 วัน มาสาย : 1 ครั้ง สายรวม : 1 นาที